衛(wèi)津路校區(qū)占地面積 | 136.2萬(wàn)平方米 | 北洋園校區(qū)占地面積 | 243.6萬(wàn)平方米 |
濱海工業(yè)研究院占地面積 | 30.9萬(wàn)平方米 | 全日制在校生總數(shù) | 38484 |
本科生 | 18955 | 碩士生 | 13707 |
博士生 | 5822 | 教職工總數(shù) | 4830 |
兩院院士 | 13 | 國(guó)家“杰出青年科學(xué)基金”獲得者 | 67 |
國(guó)家“優(yōu)秀青年科學(xué)基金”獲得者 | 101 | 國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才 |
58 |
青年拔尖人才 | 44 | 教授 |
1025 |
國(guó)家級(jí)教學(xué)名師獎(jiǎng) | 9 | 國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 9 |
國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心 | 12 | 國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 7 |
國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 3 | 國(guó)家級(jí)一流課程 | 82 |
國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)一流課程 |
16 | 國(guó)家級(jí)雙語(yǔ)教學(xué)示范課程 | 6 |
國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | 54 | 全國(guó)“基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地” | 5 |
全國(guó)“強(qiáng)基計(jì)劃”專業(yè) | 5 | 國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū) | 10 |
本科專業(yè) | 76 | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn) | 47 |
一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn) | 34 | 博士后科研流動(dòng)站 | 37 |
(全國(guó))國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 6 | 國(guó)家工程(技術(shù))研究中心 | 5 |
國(guó)家國(guó)際科技合作基地 | 3 | 教育部、天津市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省部級(jí)重點(diǎn)科研平臺(tái) | 142 |
(數(shù)據(jù)截至2024年4月)